クックパッド きっちり膨れるバナナパンHB Ver.2の
バナナ使用量に対応するミルク量の算出式を改訂した
バナナパンは毎朝作っている そのときの バナナ使用量gとミルク量gのデータを 使用し回帰式を算出し下記の 算出式を得た
Y=-0.42X+179
算出に使用した オリジナルデータ
| バナナ使用量g | ミルク量g | ||
| 2014年2月7日 | 180 | 98.0 | |
| 222 | 81.2 | ||
| 190 | 94.0 | ||
| 196 | 96.6 | ||
| 174 | 105.4 | ||
| 232 | 80.2 | ||
| 232 | 77.2 | ||
| 166 | 103.6 | ||
| 206 | 87.6 | ||
| 228 | 78.8 | ||
| 226 | 79.6 | ||
| 200 | 100.0 | ||
| 174 | 100.4 | ||
| 208 | 86.8 | ||
| 224 | 85.4 | ||
| 192 | 93.2 | ||
| 210 | 86.0 | ||
| 194 | 96.4 | ||
| 204 | 92.8 | ||
| 254 | 73.6 | ||
| 168 | 107.8 | ||
| 246 | 71.6 | ||
| 172 | 106.7 | ||
| 182 | 97.2 | ||
| 224 | 80.4 | ||
| 214 | 84.4 | ||
| 216 | 89.7 | ||
| 188 | 98.1 | ||
| 194 | 103.4 | ||
| 222 | 90.2 | ||
| 198 | 100.8 | ||
| 214 | 84.0 | ||
| 176 | 99.6 | ||
| 196 | 91.6 | ||
| 182 | 97.2 | ||
| 150 | 110.0 | ||
| 172 | 110.8 | ||
| 172 | 106.1 | ||
| 204 | 98.4 | ||
| 206 | 98.3 | ||
| 208 | 96.0 | ||
| 158 | 119.0 | ||
| 0 | 180 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。